[ ここから本文 ]
2010年2月10日更新
世界の飼育牛におけるBSE発生報告数
出典:OIE Last update:08.February.2010<詳細は情報源であるNumber of reported cases of bovine spongiform encephalopathy (BSE) in farmed cattle worldwide をご確認ください。>
| 国/年 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 発生件数 合計 |
| オーストリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| ベルギー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 9 | 46 | 38 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 133 | |
| カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(a) | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 18 | |
| チェコ共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 2(m) | 30 | |
| デンマーク | 0 | 0 | 0 | 1(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(m) | 16 | |
| フィンランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| フランス | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | 6 | 18 | 31(a) | 161(d) | 274(e) | 239(f) | 137(g) | 54(h) | 31 | 8 | 9 | 8 | 4(m) | 1,005 | |
| ドイツ | 0 | 0 | 0 | 1(b) | 0 | 3(b) | 0 | 0 | 2(b) | 0 | 0 | 7 | 125 | 106 | 54 | 65 | 32 | 16 | 4 | 2 | 2 | 419 | |
| ギリシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| アイルランド | 15(a) | 14(a) | 17(a) | 18(a) | 16 | 19(a) | 16(a) | 73 | 80 | 83 | 91 | 149(d) | 246(e) | 333(f) | 183(g) | 126(h) | 69(i) | 41(j) | 25(k) | 23(l) | 9 | 1,646 | |
| イスラエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 38(a) | 29 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 144 | |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(e) | 2 | 4(g) | 5 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 36 | |
| リヒテンシュタイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| ルクセンブルグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(c) | 3 |
| オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 24 | 19 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 85 | ||
| ポーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4(f) | 5 | 11 | 19 | 10 | 9 | 5 | 4 | 67 | |
| ポルトガル | 0 | 1(b) | 1(b) | 1(b) | 3(b) | 12 | 15 | 31 | 30 | 127 | 159 | 149(a) | 110 | 86 | 133 | 92(a) | 46 | 33 | 14 | 18 | 8 | 1,069 | |
| スロバキア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | ||
| スロベニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2(a) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| スペイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | 127 | 167 | 137 | 98 | 68 | 36 | 25 | 18 | 760 | |
| スウェーデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0(m) | 1 | |
| スイス | 0 | 2 | 8 | 15 | 29 | 64 | 68 | 45 | 38 | 14 | 50 | 33(d) | 42 | 24 | 21(g) | 3 | 3(i) | 5 | 0 | 0 | 0 | 464 | |
| 英国 * | 下掲別表参照 | ||||||||||||||||||||||
| 米国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| *:1988年以前も含む。 |
英国におけるBSE発生報告数
出典:OIE Last update:27.Janualy.2010<詳細は情報源であるNumber of cases of bovine spongiform encephalopathy (BSE) reported in the United Kingdom をご確認ください。>
| オルダーニー島 (Alderney) |
グレートブリテン (Great Britain) |
ゲルンジー (Guernsey )(3) |
マン島 (Isle of Man)(2) |
ジャージー島 (Jersey) |
北アイルランド (Northern Ireland) |
合計 英国 |
|
| 1987年及び それ以前(4) |
0 | 442 | 4 | 0 | 0 | 0 | 446 |
| 1988(4) | 0 | 2,469 | 34 | 6 | 1 | 4 | 2,514 |
| 1989 | 0 | 7,137 | 52 | 6 | 4 | 29 | 7,228 |
| 1990 | 0 | 14,181 | 83 | 22 | 8 | 113 | 14,407 |
| 1991 | 0 | 25,032 | 75 | 67 | 15 | 170 | 25,359 |
| 1992 | 0 | 36,682 | 92 | 109 | 23 | 374 | 37,280 |
| 1993 | 0 | 34,370 | 115 | 111 | 35 | 459 | 35,090 |
| 1994 | 2 | 23,945 | 69 | 55 | 22 | 345 | 24,438 |
| 1995 | 0 | 14,302 | 44 | 33 | 10 | 173 | 14,562 |
| 1996 | 0 | 8,016 | 36 | 11 | 12 | 74 | 8,149 |
| 1997 | 0 | 4,312 | 44 | 9 | 5 | 23 | 4,393 |
| 1998 | 0 | 3,179 | 25 | 5 | 8 | 18 | 3,235 |
| 1999 | 0 | 2,274 | 11 | 3 | 6 | 7 | 2,301 |
| 2000 | 0 | 1,355 | 13 | 0 | 0 | 75 | 1,443 |
| 2001 | 0 | 1,113 | 2 | 0 | 0 | 87 | 1,202 |
| 2002 | 0 | 1,044 | 1 | 0 | 1 | 98 | 1,144 |
| 2003 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 62 | 611 |
| 2004 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 34 | 343 |
| 2005 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 22 | 225 |
| 2006 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 10 | 114 |
| 2007 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 14 | 67 |
| 2008 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 |
| 2009 * | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 計 | 2 | 181,113 | 700 | 437 | 150 | 2,198 | 184,600 |
| *:2009年9月30日現在 |
輸入によるBSE発生状況(例数)
| 国・地域/ | 例数 | 発生年 |
|---|---|---|
| フォークランド諸島 | 1 | 1989 |
| オマーン | 2 | 1989 |
| 米国 | 1 | 2004/1 |
(from
OIE,
Data updated on 09.01.2004)
